Stihl accu's loop- en laadtijden
Kom hier te weten welke looptijden onze STIHL accumachines per acculading hebben en wat de acculaadtijden zijn van verschillende STIHL accu's.
STIHL AS / AI / AK
De looptijd van een STIHL accumachine is onder andere afhankelijk van de accu waarmee gewerkt wordt. Zo gaat een STIHL MSA 120 C-BQ accukettingzaag met de aanbevolen AK 20 accu tot 40 minuten mee, met een AK 30 accu heeft hij zelfs een looptijd van maximaal 55 minuten. Een volledig overzicht van de looptijden van onze STIHL accumachines vind je in de volgende tabellen. Alle STIHL accumachines van de AS, AI en AK systemen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de eigen tuin of in kwekerijen en boomkwekerijen.
STIHL AP
De uiterst krachtige STIHL accumachines van het AP systeem blinken uit met nog meer uithoudingsvermogen en power. De looptijd van deze accumachines is bijzonder geschikt voor professioneel gebruik in de landschaps-, tuin- en boomverzorging of bij gemeentewerken. De bijbehorende tabellen geven de looptijd aan van je STIHL accumachine uit het AP systeem in combinatie met verschillende accu's.


Loop- en laadtijden van het AS systeem :

ACCU LAADTIJD CAPACITEIT 80%/100% | AS 2 (28Wh) | |
---|---|---|
Lader AL 1 | 60 min / 80 min | |
Lader AL 5 | 30 min / 50 min | |
Lader AL 5-2 | 30 min / 50 min |
AUTONOMIE VAN ACCU | TOEPASSING ALS VOORBEELD | AUTONOMIE PER ACCULADING (tot...) |
---|---|---|
HSA 26 | Tot 30 struikjes buxus in bolvorm trimmen | 110 min |
HSA 30 | Haag tot ... | 50m² / 50min |
HSA 40 | Haag tot ... | 40m² / 40min |
GTA 26 | Bij het zagen van takken (ø4cm) tot 80 sneden | 80 sneden |
GTA 30 | ||
GTA 40 | Balken (5x5cm) zagen tot ... | 200 sneden |
SEA 20 | 14 min | |
FSA 30 | Graskanten tot ... / grasperken tot... | 200m / 45m² |
BGA 30 | Droge bladeren op asvalt tot ... | 150m² / 25 - 8 min |
RCA 20 | Bij het reinigen met de vlakstraalsproeier of de roterende sproeier tot ... | 15 / 7,5 min |
KOA 20 | Bij het oppompen van banden tot ... | 23 min |
ASA 20 | Bij het knippen van takken (ø25mm) tot ... | 2000 sneden |
SGA 30 | ||
WSA 40 | ||
PKA 30 | ||
PS 1 |

Loop- en laadtijden van het AK systeem :
ACCU LAADTIJDEN CAPACITEIT 80%/100% | AK 10 | AK 20 | AK 30S | |
---|---|---|---|---|
AL 101 | 70 / 95 min | 135 / 180 min | 160 / 205 min | |
AL 301 | 25 / 40 min | 30 / 50 min | 35 / 60 min |
AUTONOMIE VAN ACCU | TOEPASSING ALS VOORBEELD | AK 10 | AK 20 | AK 30S |
---|---|---|---|---|
MSA 60 C-B | Balken (10X10cm) zagen tot ... | 18min / 60 sneden | 40min / 160 sneden | 55min / 190 sneden |
MSA 70 C-B | Balken (10X10cm) zagen tot ... | 18min / 60 sneden | 40min / 160 sneden | 45min / 210 sneden |
MSA 80 C-B | Balken (10X10cm) zagen tot ... | 35min / 230 sneden | ||
HTA 50 | Balken (10X10cm) zagen tot ... | 25min / 80 sneden | 45min / 170 sneden | 60min / 220 sneden |
HSA 50 | Haag tot ... | 50min / 175m² | 100min / 350m² | 130min / 420m² |
HSA 60 | Haag tot ... | 70min / 220m² | 140min / 490m² | 175min / 560m² |
HLA 56 | Haag tot ... | 50min / 190m² | 100min / 380m² | 120min / 460m² |
KMA 80 R (met combigereedschap FS-KM GSB) | Graskanten tot ... / grasperken tot ... | 20 - 10 min / 1000m / 200m² | 40 - 20 min / 2500m / 500m² | 50 - 30 min / 3000m / 600m² |


Loop- en laadtijden van het AP systeem :


