Stihl accu's loop- en laadtijden
Kom hier te weten welke looptijden onze STIHL accumachines per acculading hebben en wat de acculaadtijden zijn van verschillende STIHL accu's.


Loop- en laadtijden van het AS systeem :

ACCU LAADTIJD CAPACITEIT 80%/100% | AS 2 (28Wh) | |
---|---|---|
Lader AL 1 | 55 min / 70 min |
AUTONOMIE VAN ACCU | TOEPASSING ALS VOORBEELD | AUTONOMIE PER ACCULADING (tot...) |
---|---|---|
HSA 26 | Tot 30 struikjes buxus in bolvorm trimmen | 110 min |
GTA 26 | Bij het zagen van takken (ø4cm) tot 80 sneden | 25 min |
SEA 20 | 14 min |

Loop- en laadtijden van het AK systeem :



Loop- en laadtijden van het AP systeem :


